概述:
Hvpcap高压功率因数校正电容器用于频率50/60Hz电力系统,主要用来提高系统功率因数,改善电网电压质量和降低电路损耗, 提高变压器使用效率,充分发挥发电、供电设备的能效,因为具备良好的电气性能,Hvpcap高压功率因数校正电容器尤其适合在暂态电压较高的系统电网或高压滤波回路中使用。利于节能减排,节约能效。
主要优点:
► 采用全膜电介质及无氯、环保型绝缘油,可靠的绝缘能力,确保Hvpcap高压功率因数校正电容器在复杂的电力系统中长期稳定运行。
► Hvpcap高压功率因数校正电容器依托特有的内熔丝应断点设计,安秒特性优异,动作精确可靠。
► 铝箔折边外凸结构设计,改善了极板边缘电场分布情况,提高了 Hvpcap高压功率因数校正电容器局放能力。
► 表面特殊喷砂处理,使Hvpcap高压功率因数校正电容器外壳更加坚固、耐磨、耐腐,减少泄露可能,延长使用周期。
技术参数:
执行标准 | IEC60871-1/EN60871 |
工作电压 | 6~10kv |
额定频率 | 50/60Hz |
介 质 | 聚丙烯薄膜、环保型绝缘油 |
产品损耗 | 损耗等级≦0.07W/kvar |
最大电流允许值 | 1.5ln长期运行 |
最大电压允许值 | 1.1 5Un |
电容偏差值 | 电容偏差不超过(-5%~+10%) Cn |
外壳材质 | 不锈钢钢板 |
安全保护 | 内熔丝(或外熔丝)保护 |
运行环境 | (-40~+50) °C |
Hvpcap系列常用规格选型表
适用于系统电压6kv,电抗率6%的无功补偿装置
型号 | 系统电压 kV | 额定容量 kvar | 额定电容 uF | L (mm) | B (mm) | h (mm) | H (mm) | h1 (mm) | D (mm) |
LHCP6.6/√3-50 | 6 | 50 | 10.96 | 383 | 140 | 100 | 180 | 400 | 250 |
LHCP6.6/√3-67 | 67 | 14.69 | 383 | 140 | 100 | 225 | 445 | 250 | |
LHCP6.6√3-100 | 100 | 21.92 | 383 | 140 | 134 | 310 | 530 | 250 | |
LHCP6.6/√3-134 | 134 | 29.38 | 383 | 140 | 160 | 380 | 600 | 250 | |
LHCP6.6/√3-150 | 150 | 32.88 | 383 | 140 | 160 | 415 | 635 | 250 | |
LHCP6.6/√3-167 | 167 | 36.61 | 383 | 140 | 160 | 455 | 675 | 250 | |
LHCP6.6/√3-200 | 200 | 43.84 | 383 | 180 | 160 | 415 | 635 | 250 | |
LHCP6.6/√3 234 | 234 | 51.30 | 383 | 180 | 160 | 475 | 695 | 250 | |
LHCP6.6/√3-250 | 250 | 54.81 | 383 | 180 | 160 | 500 | 720 | 250 | |
LHCP6.6/√3-267 | 267 | 58.53 | 383 | 180 | 160 | 535 | 755 | 250 | |
LHCP6.6/√3-300 | 300 | 65.77 | 383 | 180 | 160 | 590 | 810 | 250 | |
LHCP6.6√3-334 | 334 | 73.22 | 383 | 180 | 200 | 650 | 870 | 250 | |
LHCP6.6/√3-400 | 400 | 87.69 | 383 | 180 | 200 | 760 | 980 | 250 | |
LHCP6.6/√3-500 | 500 | 109.61 | 383 | 195 | 200 | 870 | 1090 | 250 |
尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电Lafaelt。
适用于系统电压6kv,电抗率12%的无功补偿装置
型号 | 系统电压 kV | 额定容量 kvar | 额定电容 uF | L (mm) | B (mm) | h (mm) | H (mm) | h1 (mm) | D (mm) |
LHCP7.2/√3-50 | 6 | 50 | 9.21 | 383 | 140 | 100 | 185 | 405 | 250 |
LHCP7.2/√3-67 | 67 | 12.34 | 383 | 140 | 100 | 230 | 450 | 250 | |
LHCP7.2/√3-100 | 1000 | 18.42 | 383 | 140 | 134 | 300 | 520 | 250 | |
LHCP7.2/√3-134 | 134 | 24.68 | 383 | 140 | 160 | 370 | 590 | 250 | |
LHCP7.2/√3-150 | 150 | 27.63 | 383 | 140 | 160 | 405 | 625 | 250 | |
LHCP7.2/√3-167 | 167 | 30.76 | 383 | 140 | 160 | 445 | 665 | 250 | |
LHCP7.2/√3-200 | 200 | 36.84 | 383 | 180 | 160 | 410 | 630 | 250 | |
LHCP7.2/√3-234 | 234 | 43.10 | 383 | 180 | 160 | 465 | 685 | 250 | |
LHCP7.2/√3-250 | 250 | 46.05 | 383 | 180 | 160 | 490 | 710 | 250 | |
LHCP7.2/√3-267 | 267 | 49.18 | 383 | 180 | 160 | 520 | 740 | 250 | |
LHCP7.2/√3-300 | 300 | 55.26 | 383 | 180 | 160 | 575 | 795 | 250 | |
LHCP7.2/√3- 334 | 334 | 61.53 | 383 | 180 | 160 | 635 | 855 | 250 | |
LHCP7.2/√3- 400 | 400 | 73.68 | 383 | 180 | 200 | 745 | 965 | 250 | |
LHCP7.2/√3-500 | 500 | 92.10 | 383 | 195 | 200 | 850 | 1070 | 250 |
尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电Lafaelt。
适用于系统电压10kv,电抗率6%的无功补偿装置
型号 | 系统电压 kV | 额定容量 kvar | 额定电容 uF | L(mm) | B(mm) | h (mm) | H(mm) | h1(mm) | D (mm) |
LHCP11/√3-50 | 10 | 50 | 3.95 | 383 | 140 | 100 | 185 | 485 | 250 |
LHCP11/√3-67 | 67 | 5.29 | 383 | 140 | 100 | 225 | 525 | 250 | |
LHCP11/√3-100 | 100 | 7.89 | 383 | 140 | 134 | 295 | 595 | 250 | |
LHCP11/√3-134 | 134 | 10.58 | 383 | 140 | 160 | 400 | 700 | 250 | |
LHCP11/√33-150 | 150 | 11.84 | 383 | 140 | 160 | 435 | 735 | 250 | |
LHCP11/√3-167 | 167 | 13.18 | 383 | 140 | 160 | 460 | 760 | 250 | |
LHCP11/√3-200 | 200 | 15.78 | 383 | 140 | 160 | 510 | 810 | 250 | |
LHCP11/√3-234 | 234 | 18.47 | 383 | 180 | 160 | 475 | 775 | 250 | |
LHCP11/√3-250 | 250 | 19.73 | 383 | 180 | 160 | 505 | 805 | 250 | |
LHCP11/√3-267 | 267 | 21.07 | 383 | 180 | 160 | 530 | 830 | 250 | |
LHCP11/√3-300 | 300 | 23.68 | 383 | 180 | 160 | 590 | 890 | 250 | |
LHCP11/√3- 334 | 334 | 26.36 | 383 | 180 | 160 | 645 | 945 | 250 | |
LHCP11/√3- 400 | 400 | 31.57 | 383 | 180 | 200 | 760 | 1060 | 250 | |
LHCP11/√3-500 | 500 | 39.46 | 383 | 195 | 200 | 865 | 1165 | 250 |
尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电Lafaelt。
适用于系统电压10kv,电抗率12%的无功补偿装置
型号 | 系统电压 kV | 额定容量 kvar | 额定电容 uF | L(mm) | B(mm) | h(mm) | H(mm) | h1(mm) | D (mm) |
LHCP12/√3-50 | 10 | 50 | 3.32 | 383 | 140 | 100 | 185 | 485 | 250 |
LHCP12/√3-67 | 67 | 4.44 | 383 | 140 | 100 | 225 | 525 | 250 | |
LHCP12/√3-100 | 100 | 6.63 | 383 | 140 | 134 | 295 | 595 | 250 | |
LHCP12/√3-134 | 134 | 8.89 | 383 | 140 | 160 | 390 | 690 | 250 | |
LHCP12/√3-150 | 150 | 9.95 | 383 | 140 | 160 | 430 | 730 | 250 | |
LHCP12/√3-167 | 167 | 11.07 | 383 | 140 | 160 | 460 | 760 | 250 | |
LHCP12/√3-200 | 200 | 13.26 | 383 | 140 | 160 | 510 | 810 | 250 | |
LHCP12/√3-234 | 234 | 15.52 | 383 | 180 | 160 | 475 | 775 | 250 | |
LHCP12/√3-250 | 250 | 16.58 | 383 | 180 | 160 | 505 | 805 | 250 | |
LHCP12/√3-267 | 267 | 17.71 | 383 | 180 | 160 | 530 | 830 | 250 | |
LHCP12/√3- 300 | 300 | 19.89 | 383 | 180 | 160 | 590 | 890 | 250 | |
LHCP12/√3-334 | 334 | 22.15 | 383 | 180 | 160 | 645 | 945 | 250 | |
LHCP12/√3- 400 | 400 | 26.53 | 383 | 180 | 200 | 760 | 1060 | 250 | |
LHCP12/√3-500 | 500 | 33.16 | 383 | 195 | 200 | 865 | 1165 | 250 |
尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如有疑问,请致电Lafaelt。
型号说明: